İnşaat Teknikeri Maaşları 2021

İnşaat teknikerleri Şantiyelerde genel anlamda şantiye şefi ve çalışan ekipler arasında kontak görevi görmektedir. Şantiye şefinden aldığı direktifleri ekiplere iletmek ve sahada uygulanmasını sağlamak, sahada olası olumsuzlukları şantiye şefine iletmek başlıca görevidir. İnşaat teknikeri maaşları 2021 yılında hangi aralıkta sorusuna cevap arayacağız. İnşaat teknikeri maaşları 2021 yılı itibari ile yeni mezun için 3000-3500 civarında iken deneyimli inşaat teknikeri maaşları 6000-9000 civarında değişmektedir. Tabi bu maaşlar işin büyüklüğü şantiyenin bulunduğu yere göre aşağı ya da yukarı yönlü değişiklik gösterebilmektedir. Bu fiyatların altında çalışanlar için söyleyebileceğimiz tek şey ucuza çalışıyorsunuz olacaktır. Piyasada ucuza teknik personel çalıştırmak isteyen kan emiciler olabilir. Yorumlarda mesleğinizi ve aldığınız maaşı yazarak yazımıza destek verebilirsiniz.
İnşaat Teknikeri Nasıl Olunur?
Üniversitelerin meslek yüksek okullarında 2 yıllık olarak okutulan inşaat teknolojisi bölümünü başarı ile bitirenler inşaat teknikeri olurlar. Genel anlamda sayısal derslerden oluşan inşaat teknolojisi bölümü sıkıştırılmış inşaat mühendisliği dersleri görmektedir. İnşaat mühendisinin gördüğü konuları görür fakat konu üzerinde durulan zaman ve zorluk derecesi farklıdır.
İnşaat Teknikeri İhaleye Girebilir Mi?
Gireceğiniz ihalenin kapsamında da zaten anahtar personeller belirlenmiştir. Dolayısıyla bu iş tekniker ihale alır mı, mühendis ihale alır mı diye bakamazsınız. Firma olursunuz, ihale şartlarına bakarsınız, firmanız şartlara uygunsa ihaleye giresiniz değilse girmezsiniz.
İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar?
İnşaat teknikerlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. İnşaatlarda Ofis ve saha personeli olarak çalışmaktadırlar. Sahada İmalat takibi yaparlar, ofiste ise hakediş ve Çizim gibi işler yapmaktadırlar.
İnşaat Teknikeri Şantiye Şefi Olabilir Mi ?
İnşaat Teknikeri Hangi Programları Kullanır Yada Kullanabilmelidir?
İnşaat teknikerlerinin özellikle bilmeleri gereken ana programlar OFFİCE ve AUTOCAD programlarıdır. Gerek şantiye işleri takibi sırasında gerekse de meslek hayatının tamamında en çok bu programlara işi düşecektir.
İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi Taban Puanları
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 332,73135 | 247276 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 315,84068 | 320049 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 307,67488 | 362832 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 304,77199 | 379502 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 303,97902 | 384169 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 3 | 302,44444 | 393488 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 296,55602 | 431133 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 296,04264 | 434544 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 292,11107 | 462160 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 290,05644 | 477187 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 290,00506 | 477560 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 289,69818 | 479858 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 288,75683 | 486918 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 288,03224 | 492501 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 285,83509 | 509995 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 284,91873 | 517237 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 283,35480 | 529962 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 282,92543 | 533487 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 282,87616 | 533872 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 9 | 281,59840 | 544740 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 276,77802 | 587069 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 276,31408 | 591318 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 275,15636 | 602031 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 275,01687 | 603365 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 272,84981 | 623773 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 270,05298 | 651113 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 269,27679 | 658890 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 269,05069 | 661139 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 268,67867 | 664959 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 266,83540 | 683970 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 4 | 265,49949 | 697991 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 259,17090 | 767578 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 5 | 258,60440 | 774000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 257,17134 | 790881 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 256,81083 | 795214 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 255,54601 | 810221 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 255,29670 | 813187 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 253,84935 | 830954 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 253,19568 | 838972 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 253,05909 | 840686 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 252,30779 | 850044 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 252,18463 | 851571 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 20 | 252,03654 | 853400 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 251,90577 | 855027 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 250,19720 | 876299 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 249,33502 | 887309 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 249,28645 | 887949 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 247,98502 | 904429 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 247,58052 | 909495 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 246,23069 | 926932 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 90 | 245,67144 | 934105 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 244,31795 | 951377 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 75 | 244,03947 | 954926 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 243,61822 | 960293 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 243,23382 | 965300 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 242,80638 | 970941 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 242,69518 | 972391 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 80 | 242,21803 | 978475 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 1 | 241,38649 | 989167 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 11 | 240,13283 | 1005124 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 239,38680 | 1014625 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 239,22440 | 1016677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 80 | 236,67359 | 1049409 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 234,25029 | 1081124 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 234,08622 | 1083237 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 233,82650 | 1086666 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 233,76700 | 1087422 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 230,80895 | 1127051 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 230,57615 | 1130203 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 65 | 229,45166 | 1145506 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 227,48320 | 1173181 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 227,45961 | 1173513 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 227,42862 | 1173920 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 19 | 226,10418 | 1192724 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 226,02941 | 1193798 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 80 | 225,72739 | 1198099 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 225,34475 | 1203565 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 225,16757 | 1206113 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 9 | 223,83389 | 1225455 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 223,34401 | 1232393 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 22 | 223,15675 | 1235117 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 223,03844 | 1236815 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 222,71071 | 1241464 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 222,49961 | 1244486 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 222,40702 | 1245933 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 222,36155 | 1246570 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 222,06003 | 1250779 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 70 | 221,38996 | 1260344 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 220,46606 | 1273646 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 220,45862 | 1273741 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 220,10298 | 1278690 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 75 | 219,11618 | 1292589 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 217,73916 | 1311882 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 217,28432 | 1318242 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 65 | 216,94313 | 1322940 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 216,13757 | 1334172 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 215,99311 | 1336216 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 215,13348 | 1348361 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 214,30353 | 1360217 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 214,28462 | 1360492 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 214,13742 | 1362640 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 214,07848 | 1363520 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 212,66908 | 1383758 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 212,46502 | 1386682 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 212,20077 | 1390459 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 212,18783 | 1390638 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 212,12779 | 1391528 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 212,12606 | 1391563 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 55 | 211,81831 | 1396003 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 211,18891 | 1405109 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 210,77996 | 1411095 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 210,46133 | 1415750 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 45 | 209,94207 | 1423371 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 208,91543 | 1438389 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 208,84071 | 1439527 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 208,81320 | 1439963 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 44 | 208,77524 | 1440511 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 20 | 208,36563 | 1446547 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 208,21086 | 1448907 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 208,10416 | 1450545 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 207,52685 | 1459202 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 207,40805 | 1460958 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 206,95012 | 1467952 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 206,60936 | 1473127 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 205,14846 | 1495180 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 204,83902 | 1499884 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 204,51834 | 1504773 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 204,21762 | 1509352 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 204,19309 | 1509739 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 203,99249 | 1512868 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 203,85459 | 1515003 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 203,74351 | 1516732 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 203,10213 | 1526548 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 202,96931 | 1528629 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 202,86211 | 1530339 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 202,33317 | 1538439 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 202,29082 | 1539126 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 202,04267 | 1542949 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 201,75437 | 1547305 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 201,74081 | 1547506 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 201,59002 | 1549803 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 80 | 201,31399 | 1554057 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 201,20743 | 1555713 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 200,68250 | 1563745 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 200,42028 | 1567614 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 200,40175 | 1567868 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 200,34098 | 1568826 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 199,69011 | 1578528 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 199,18197 | 1586249 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 198,82750 | 1591684 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 198,47295 | 1597026 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 198,32261 | 1599281 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 198,26131 | 1600221 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 197,99696 | 1604177 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 197,95635 | 1604818 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 25 | 197,84489 | 1606459 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 197,36632 | 1613539 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 197,04333 | 1618266 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 196,82545 | 1621431 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 196,78595 | 1621987 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 56 | 196,74777 | 1622518 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 195,53069 | 1639900 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 195,33311 | 1642787 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 50 | 195,22040 | 1644367 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 195,17692 | 1644973 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 195,17406 | 1645020 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 195,00035 | 1647346 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 50 | 194,70228 | 1651504 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 35 | 194,41418 | 1655317 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 194,08675 | 1659743 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 193,91386 | 1662016 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 193,81203 | 1663285 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 45 | 193,51974 | 1667011 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 193,51491 | 1667071 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | 193,22976 | 1670792 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 30 | 192,20537 | 1682951 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 191,94090 | 1685944 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 35 | 191,69566 | 1688788 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 191,60451 | 1689811 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 54 | 190,28862 | 1703494 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 189,84106 | 1707697 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 189,47404 | 1711018 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | 188,86664 | 1716006 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 188,68683 | 1717456 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 70 | 187,19353 | 1727944 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | 183,69041 | 1742302 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 30 | — | — |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | — | — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%75 İndirimli) | TYT | 21 | — | — |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 6 | — | — |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi (%25 İndirimli) | TYT | 15 | — | — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 40 | — | — |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi -2 | TYT | 60 | — | — |
